PEARL FRINGES MARQUISE SILVER HOLD ME BAG
Description
Craftsmanship: 8 hours of hand-beading
Additional Information
| Title | Default Title |
|---|
There are no question found.
Quick Comparison
| PEARL FRINGES MARQUISE SILVER HOLD ME BAG remove | GOLDEN OASIS GOLD STRAW MENOTTES WRISTLET remove | GRAND SUNFLOWER FLAPPER WRISTLET remove | LE COQUILLAGE GOLD CROCHET remove | CHILI ON RED BELLA remove | TASSELS PASTEL HOLD ME BAG remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PEARL FRINGES MARQUISE SILVER HOLD ME BAG remove | GOLDEN OASIS GOLD STRAW MENOTTES WRISTLET remove | GRAND SUNFLOWER FLAPPER WRISTLET remove | LE COQUILLAGE GOLD CROCHET remove | CHILI ON RED BELLA remove | TASSELS PASTEL HOLD ME BAG remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | A20250630041005 | A20250630040818 | A20250630040826 | A20250630041002 | A20250630041000 | A20250630040821 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $95.74 | $48.65 | $88.45 | $59.74 | $97.47 | $78.66 | ||||||||||||
| Stock |
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
| ||||||||||||
| Availability | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Craftsmanship: 8 hours of hand-beading | Inviting women to embrace the symbolism of the ever elegant Palm tree. The Golden Oasis Gold Straw Menottes. has a captivating metaphor in its center-the palm tree-representing femininity's determination. prosperity. and generosity. This elegant oval-shaped bag. meticulously hand-beaded with glass beads and featuring twin gold bracelet handles. is the true meaning of elegance blended. This bag opens and closes using a magnetic fastening method.
Craftsmanship: 10 hours of hand-beading | Craftsmanship: 24 hours of hand knitting | |||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Shipping |
























Rating & Review
There are no reviews yet.