CORAL GOLD STRAW CLASSIC BAG
Description
Our versatile. medium-sized classic bags can be held as a clutch or slung on as a shoulder bag using the chain provided.
Craftsmanship: 10 hours of hand-beading
Additional Information
| Title | Default Title |
|---|
There are no question found.
Quick Comparison
| CORAL GOLD STRAW CLASSIC BAG remove | LUSH PASTEL GRACE CLUTCH remove | SHIMMY SILVER HOLD ME BAG remove | TASSELS PASTEL HOLD ME BAG remove | LE COQUILLAGE SILVER CROCHET remove | SHIMMER BLACK BESTIE remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORAL GOLD STRAW CLASSIC BAG remove | LUSH PASTEL GRACE CLUTCH remove | SHIMMY SILVER HOLD ME BAG remove | TASSELS PASTEL HOLD ME BAG remove | LE COQUILLAGE SILVER CROCHET remove | SHIMMER BLACK BESTIE remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | A20250630040024 | A20250630040824 | A20250630040820 | A20250630041024 | A20250630041003 | A20250630041007 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $83.44 | $63.46 | $105.98 | $64.78 | $47.13 | $64.79 | ||||||||||||
| Stock |
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
|
1000 in stock
| ||||||||||||
| Availability | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Our versatile. medium-sized classic bags can be held as a clutch or slung on as a shoulder bag using the chain provided.
Craftsmanship: 10 hours of hand-beading | Craftsmanship: 72 hours of hand-working | Craftsmanship: 24 hours of hand knitting | This glamorous evening bag is entirely hand beaded using long silen glass beads.The Bestie shoulder bag has a jewelry-like designed metal handle and comes in a small and cute size. it fits your phone. lipstick and you’re going out essentials.
Craftsmanship: 24 hours of hand-beading | ||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Shipping |




























Rating & Review
There are no reviews yet.